Contacteur TeSys LC1-D25 3P 25A Schneider | Tension: 220V Ac
42,30 €
TTC
-
Type de produitContacteur de puissance
-
Description des pôles3P (tripolaire)
-
Tension circuit de commande230 V
-
Courant circuit de commandeCourant alternatif
-
Type(s) de contact(s)Normalement ouvert
-
Type de connexionPar vis
-
Commande manuelleNon
-
Hauteur85 mm
-
Profondeur92 mm
-
CaractéristiquesCapot de sécurité
-
productRefME172814
-
warranty1 an
-
manufacturerSKULC1D25P7
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Contacteur TeSys LC1-D25 - 3P - AC-3 440V - 25A - Schneider
Bobine 220-230 V en courant alternatif ou 24V courant continu.
Le contacteur TeSys permet la commande de moteurs catégorie AC3 ou des circuits de puissance catégorie AC1.
Principales caracteristiques
Gamme | TeSys |
Product name | TeSys D |
Type de produit ou de composant | Contacteur |
Nom abrégé d'appareil | LC1D |
Application du contacteur | Commande du moteur Charge résistive |
Catégorie d'emploi | AC-1 AC-3 |
Description des pôles | 3P |
Composition des pôles | 3F |
[Ue] tension assignée d'emploi | <= 300 V DC pour circuit de puissance <= 690 V AC 25...400 Hz pour circuit de puissance |
[Ie] courant assigné d'emploi | 40 A (<= 60 °C) à <= 440 V AC AC-1 pour circuit de puissance 25 A (<= 60 °C) à <= 440 V AC AC-3 pour circuit de puissance |
Puissance moteur kW | 15 kW à 660...690 V AC 50/60 Hz 15 kW à 500 V AC 50/60 Hz 11 kW à 415...440 V AC 50/60 Hz 11 kW à 380...400 V AC 50/60 Hz 5.5 kW à 220...230 V AC 50/60 Hz |
Puissance moteur hp | 20 hp à 575/600 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs 15 hp à 460/480 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs 7.5 hp à 230/240 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs 2 hp à 115 V AC 50/60 Hz pour monophasé moteurs 5 hp à 200/208 V AC 50/60 Hz pour 3 phases moteurs 3 hp à 230/240 V AC 50/60 Hz pour monophasé moteurs |
Control circuit type | C.a. 50/60 Hz |
Tension circuit de commande | 230 V c.a. 50/60 Hz |
Composition contact auxiliaire | 1F+1O |
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | 6 kV conformément à IEC 60947 |
Catégorie de surtension | III |
[Ith] courant thermique conventionnel | 40 A à <= 60 °C pour circuit de puissance 10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation |
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms | 450 A à 440 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947 250 A DC pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1 140 A AC pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1 |
Pouvoir assigné de coupure | 450 A à 440 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947 |
[Icw] courant assigné de courte durée admissible | 140 A 100 ms circuit de signalisation 120 A 500 ms circuit de signalisation 100 A 1 s circuit de signalisation 120 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance 50 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance 380 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance 240 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance |
Calibre du fusible à associer | 40 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance 63 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance 10 A gG pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-5-1 |
Impédance moyenne | 2 mOhm à 50 Hz - Ith 40 A pour circuit de puissance |
[Ui] tension assignée d'isolement | 600 V pour circuit de signalisation certifications UL 600 V pour circuit de signalisation certifications CSA 690 V pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947-1 600 V pour circuit de puissance certifications UL 600 V pour circuit de puissance certifications CSA 690 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947-4-1 |
Durée de vie électrique | 1.4 Mcycles 40 A AC-1 à Ue <= 440 V 1.65 Mcycles 25 A AC-3 à Ue <= 440 V |
Puissance dissipée par pôle | 1.25 W AC-3 3.2 W AC-1 |
Couvercle de protection | Avec |
Support de montage | Platine Rail |
Normes | EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
Certifications du produit | BV CCC CSA DNV GL GOST RINA UL LROS |
Mode de raccordement | Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2.5...10 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1.5...10 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1.5...6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...10 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2.5...10 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2.5...10 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2.5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble |
Couple de serrage | Circuit de puissance : 2.5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 Circuit de puissance : 2.5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm Télécommande : 1.7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 Télécommande : 1.7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm |
Temps de fonctionnement | 4...19 ms ouverture 12...22 ms fermeture |
Niveau de fiabilité de la sécurité | B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conformément à EN/ISO 13849-1 B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conformément à EN/ISO 13849-1 |
Durée de vie mécanique | 15 Mcycles |
Vitesse de commande | 3600 cyc/h à <= 60 °C |
Complémentaires
Technologie bobine | Sans module d'antiparasitage intégré |
Plage de tension du circuit de commande | 0,85...1,1 Uc à 60 °C opérationnel 60 Hz 0,8 à 1,1 Uc à 60 °C opérationnel 50 Hz 0,3 à 0,6 Uc à 60 °C perte de niveau 50/60 Hz |
Consommation moyenne à l'appel en VA | 70 VA à 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz 70 VA à 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz |
Consommation moyenne au maintien en VA | 7 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz 7.5 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz |
Dissipation thermique | 2...3 W à 50/60 Hz |
Type de contacts auxiliaires | Type contact miroir (1 ''O'') conformément à IEC 60947-4-1 Type branchés mécaniquement (1F+1O) conformément à IEC 60947-5-1 |
Fréquence circuit signalisation | 25...400 Hz |
Courant commuté minimum | 5 mA pour circuit de signalisation |
Tension de commutation minimale | 17 V pour circuit de signalisation |
Temps de non-chevauchement | 1.5 ms sur excitation (entre contact NC + NO) 1.5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO) |
Résistance d'isolement | > 10 MΩ pour circuit de signalisation |
Environnement
Degré de protection IP | IP2x face avant conformément à IEC 60529 |
Traitement de protection | TH conformément à IEC 60068-2-30 |
Niveau de pollution | 3 |
Température de fonctionnement | -5...60 °C |
Température ambiante pour stockage | -60...80 °C |
Température ambiante autour de l'appareil | -40...70 °C à Uc |
Altitude de fonctionnement | 3000 m sans déclassement en fonction de la température |
Tenue au feu | 850 °C conformément à IEC 60695-2-1 |
Tenue à la flamme | V1 conformément à UL 94 |
Robustesse mécanique | Chocs contacteur ouvert 8 Gn pour 11 ms Chocs contacteur fermé 15 Gn for 11 ms Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5...300 Hz Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5...300 Hz |
Hauteur | 85 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 92 mm |
Masse du produit | 0.37 kg |
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental | Produit Green Premium |
RoHS | Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric |
REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
Profil environnemental du produit | Disponible |
Instruction fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |